| Ort | Datum | 26.4.2009 13:20:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz | 8,01 Kilometer | Steigung | 12,8 Meter | Gefälle | -16,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt Zeit | 00:51:13 | Aktiv | 00:44:45 | Pause | 00:06:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchs. Tempo | 00:06:23 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:14:51 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 679 | Durchs. HF | 179 BPM | HF max. | 190 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | 31 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrüstung |
Adidas - Kanadia TR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notiz | OL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splits |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||