Entfernungen
Hier sind die während der Reise ab Sydney zurückgelegten Entfernungen aufgeführt:
| Tag | Ziel | Entfernung in km | |
|---|---|---|---|
| Tag | gesamt | ||
| 16.4.01 Ostermontag |
Woolgoolga | 518 | 518 |
| 17.4.01 | Gold Coast | 370 | 888 |
| 18.4.01 | Hervey Bay | 368 | 1256 |
| 20.4.01 | Airlie Beach | 884 | 2140 |
| 22.4.01 | Cairns | 631 | 2771 |
| 25.4.01 | Torrens Creek | 657 | 3428 |
| 26.4.01 | Mount Isa | 623 | 4051 |
| 27.4.01 | Renner Springs | 774 | 4825 |
| 28.4.01 | Kathrine | 538 | 5363 |
| 29.4.01 | Darwin | 463 | 5826 |
| 30.4.01 | Darwin | 159 | 5985 |
| 1.5.01 | Kakadu | 359 | 6344 |
| 2.5.01 | Katherine | 435 | 6779 |
| 3.5.01 | Tennat Creek | 710 | 7489 |
| 4.5.01 | Alice Springs | 538 | 8027 |
| 5./6.5.01 | Alice Springs | 96 | 8123 |
| 7.5.01 | Kings Canyon | 396 | 8519 |
| 8.5.01 | Ayers Rock | 422 | 8941 |
| 9.5.01 | Ayers Rock | 127 | 9068 |
| 10.5.01 | Coober Pedy | 745 | 9813 |
| 11.5.01 | Spear Creek | 582 | 10395 |
| 12.5.01 | Adelaide | 349 | 10744 |
| 13.5.01 | Melbourne | 829 | 11573 |
Die letzte Etappe ist aus der Tachometerdifferenz meiner abgelesenen km-Stände. Ich komme auch auf eine Gesamtstrecke von 11.704 km. Die Differenz führe ich auf die kleinen Sonderfahrten von Campingplätzen in Stadtzentren und/oder zu Ausflugszielen zurück.
Letzte Änderung am 09.11.2003





